Davranış
Kardiyovasküler
Solunumsal
Sonuç
Parametreleri doldurup "Hesapla" butonuna basın.
50-90 | 12-20 | 110-131 | 64-83 | <90**
58-90 | 18-26 | 97-120 | 57-80
65-100 | 20-28 | 89-112 | 47-72
80-120 | 22-37 | 86-106 | 42-63 | <70 + (2x Age in years)*
90-160 | 30-53 | 72-104 | 37-56 | <70
90-160 | 40-60 | 67-84 | 35-53 | <60
Bu hesaplayıcı doğru çalıştı mı?